

| # | Song | Length | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rósufarið | 05:56 | 1 $ | |
| 2 | Har Heitur Eldur Brann | 04:52 | 1 $ | |
| 3 | Hjarta Mitt | 03:17 | 1 $ | |
| 4 | Krákan | 05:09 | 1 $ | |
| 5 | Kanska Ein Dag | 04:59 | 1 $ | |
| 6 | Nú Brennur Tú Í Mær | 05:00 | 1 $ | |
| 7 | Rura Barnið | 06:10 | 1 $ | |
| 8 | Sum Sólja Og Böur | 05:33 | 1 $ | |
| 9 | Brostnar Borgir | 04:01 | 1 $ | |
| 10 | Sorgblídni | 04:43 | 1 $ | |
| 11 | Hjarta Mitt | 04:49 | 1 $ | |
Eivør’s album ’Krákan’ was the first to be released on the 12 Tónar label in 2003. It’s a critically acclaimed album, where she shares her Nordic folk roots with her world.
